| Наименование | Стоимость, руб. |
| для испытаний по Бринеллю |
| Твердомер ТБ 5004-03 | под заказ |
| Твердомер ТБ 5056-02 | под заказ |
| Твердомер ТБ-2109 | 108000 |
| Твердомер ТБ-5004 | 120000 |
| Твердомер ТБП 5013 | 80000 |
| Твердомер ТШ-2 | 80000 |
| Твердомер ТШ-2М | 95000 |
| Твердомер ТШП-4 | 70000 |
| для испытаний по Виккерсу |
| Твердомер ИТ 5160 | 110000 |
| Твердомер ТП-7-Р | 80000 |
| для испытаний по Роквеллу |
| Твердомер ТК | под заказ |
| Твердомер ТК-14-250 | 90000 |
| Твердомер ТК-2 | 80000 |
| Твердомер ТК-2М | 90000 |
| Твердомер ТКП-1 | 52000 |
| Твердомер ТКП-1 переносной | 52000 |
| Твердомер ТР 5006 | 110000 |
| Твердомер ТР 5006М | под заказ |
| Твердомер ТР 5014 | 150000 |
| Твердомер ТР 5014-01 | 220000 |
| Твердомер ТР 5043 | 220000 |
| Твердомер ТРП-5011 | 60000 |
| для испытаний по Шору |
| Твердомер для исп. Резины (Германия) | 30000 |
| для испытаний по Роквеллу и Бринеллю |
| Твердомер ТР 5006-02 | 120000 |
| для испытании по Виккерсу и Бринеллю |
| Твердомер ИТ 5010 | 200000 |
| Твердомер ИТ 5010-01 | 250000 |
| Твердомер ИТ 5010-01М | под заказ |
| Твердомер ТВП 5012 | под заказ |
| для испытании по Супер-Роквеллу |
| Твердомер 2143 ТРС (по Супер Роквеллу) | 129000 |
| Твердомер 2143 ТРС-М | под заказ |
| Твердомер ТРС 5009 | под заказ |
| Твердомер ТРС 5009-01 | под заказ |
| для испытании методом ударного отпечатка |
| Твердомер ИТ 5038-01 | 45000 |
| Твердомер ИТ 5038-02 | 50000 |
| для определения микротвердости |
| Микротвердомер ПМТ-3 | под заказ |
| Микротвердомер ПМТ-3М | под заказ |
| ультразвуковой импедансный |
| Константа К5У | под заказ |
| Константа Т | под заказ |
| датчики к ультразвуковым импедансным твердомерам |
| датчик УД - 50N | под заказ |
| Датчик УЗДТ - 100N | под заказ |
| Датчик УЗДТ - 10N | под заказ |
| динамический |
| Твердомер ТДМ-1 | под заказ |
| Твердомер ТДМ-2 | под заказ |
| Твердомер ТДМ-3 | под заказ |
| Твердомер ТЭМП-2 | под заказ |
| Твердомер ТЭМП-3 | под заказ |
| Твердомер ТЭМП-4 | под заказ |
| динамический ударный |
| Константа К5Д | под заказ |
| датчики к динамическому ударному твердомеру |
| Датчик C | под заказ |
| датчик D | под заказ |
| Датчик D+15 | под заказ |
| Датчик DC | под заказ |
| Датчик G | под заказ |
| шариковый |
| Твердомер ТШМ-2 | под заказ |
| Твердомер ШТ-1 | под заказ |
| портативный |
| Твердомер портативный динамический МЕТ-Д1 | под заказ |
| Твердомер портативный динамический ТКМ-359 / 359М | под заказ |
| Твердомер портативный динамический ЭЛИТ-2Д | под заказ |
| Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УД | под заказ |
| Твердомер портативный ультразвуковой импедансный УЗИТ-3 | под заказ |
| Твердомер портативный ультразвуковой МЕТ-У1 | под заказ |
| Твердомер портативный ультразвуковой ТКМ-459 / 459М | под заказ |
| для определения твердости резины |
| Константа ТШЭ | под заказ |
| Твердомер ИТ 5078 | под заказ |
| Твердомер ТИР-1 | под заказ |
| Твердомер ТМР 2172 | под заказ |
| для определения твердости пластмасс |
| Константа ТШМ | под заказ |
| Твердомер ИТ 5069 | под заказ |
| для определения твердости лакокрасочных покрытий |
| Константа ТБ | под заказ |
| Константа ТК | под заказ |
| Константа-МТ1 | под заказ |
| Твердомер Булат Т1 | под заказ |
| Твердомер ТМЛ 2124 | под заказ |
| индикаторы часового типа |
| Индикатор часового типа 2И 4Т | под заказ |
| Индикатор часового типа ИЧ 10 | под заказ |
| меры твердости образцовые |
| Мера твердости МТР-1 (5 шт.) без поверки | 8500 |
| Меры твердости МТБ-1 Бринеллю без поверки | 8500 |
| Меры твердости МТБ-3 без поверки | 8500 |
| Меры твердости МТВ-3 по Виккерсу без поверки | 8500 |
| Меры твердости МТВ-5 | под заказ |
| Меры твердости МТР-3 без поверки | 8500 |
| Меры твердости МТСР | 8500 |
| Меры твёрдости МТВ-1 без поверки | 8500 |
| Меры твёрдости МТШ без поверки | под заказ |
| Микрометры окулярные винтовые |
| Микрометр МОВ -1х15 | под заказ |
| Микрометр МОВ -1х16 | под заказ |
| Наконечники |
| Наконечник ВК-6 | под заказ |
| Наконечник НК | под заказ |
| Наконечник НП | под заказ |
| Наконечник НПМ | под заказ |